エリアから探す

グッドライフ 大原町
- エリア - 群馬県 
- サービス - 有料老人ホーム 
グッドライフ 大原町 基本情報
当施設は全部で16部屋とアットホームな雰囲気が特徴です。スタッフは365日24時間在中しており、日常生活における身の周りのケアの提供や相談をお受けしており、安心してお過ごしいただくことができます。施設併設でデイサービスもあり、機能訓練やパーソナルケア、入浴サービスを通してメリハリのある生活リズムをつけることもできます。また、クリニック(内科・眼科)と隣接しており、継続的な健康管理や服薬管理も可能です。当施設だけで生活の一通りが完結し、落ち着いて生活していただける環境が整っております。
- 
                                                                                                         奇麗に整備された施設周囲にはその季節に合わせた草花も置いております。 
- 
                                                                                                         日中では、グループ毎に機能訓練を行っております。 
- 
                                                                                                         日当たりが良く、居室内には、洗面台があり、ナースコール、エアコン完備。 
| 求人 情報 | |
|---|---|
| 施設名 | グッドライフ 大原町 | 
| 所在地 | 〒379-2304 | 
| 電話 | |
| FAX | 0277-78-1070 | 
| アクセス | 北関東自動車道太田藪塚ICよりお車で東に約5分、高速の側道沿いです。 | 
お知らせ
施設の内覧はいつでもお受けできます。内覧希望の方はお電話で施設に直接ご連絡ください。実際に施設やスタッフの雰囲気を見ていただくことで、ご利用にあたって安心ご納得いただけるかと思います。ご連絡お待ちいたしております。
| 施設名称 | グッドライフ大原町 | 
|---|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 施設所在地 | 群馬県太田市大原町82-231 | 
| 開設年月日 | 2009年6月 | 
| 建物構造階数 | 軽量鉄骨造 平屋建 | 
| 敷地面積 | 827.55㎡ | 
| 延床面積 | 2560㎡ | 
| 入居定員 | 16名 | 
| 居室総数 | 16室 | 
| 居室面積 | 13.43~13.72㎡ | 
| 居室設備 | 電動ベッド、洗面台、収納、空調設備、ナースコール | 
| 共用施設設備 | 食堂、浴室、ロビー、フロント、多目的室、駐車場等 | 
| 運営事業社名 | 株式会社 介護NEXT | 
| 運営者所在地 | 群馬県伊勢崎市鹿島町440-1 | 
| 居室タイプ | 個室 13.43~13.72㎡ 16室 | 
|---|---|
| 契約 | 賃貸借方式 | 
| 入居時費用 | 0円 | 
| 月額利用料 | |
| 賃料 | 47,250円 | 
| 管理費 / 運営費 | 47,250円 | 
| 食費 | 56,700円 | 
| その他 | 32,025円 | 
| 合計 | 183,225円/月 | 
| 空室 | 3部屋 | 
空室状況:2018年4月現在
その他に施設利用料の31,500円が含まれております。
| サービス名称 | 一時金・月額 介護保険内 | 規定数以上 追加料金 | 別料金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 食事介助 |  |  |  | |
| 排泄介助・おむつ交換 |  |  |  | |
| 入浴介助・清拭 |  |  |  | 浴室はありますが、介助が必要な場合は外部のヘルパー等他サービスをご利用いただくか、併設のデイサービスでのご入浴をご利用いただいております。 | 
| 特浴介助 |  |  |  | 同上 | 
| 身辺介助 移動・着替え等 |  |  |  | |
| 機能訓練 |  |  |  | 併設のデイサービスで機能訓練をご利用いただけます。 | 
| 通院介助1(協力医療機関) |  |  |  | 隣接和賀クリニックへの通院同行は無料でおこなっております。 | 
| 通院介助2(協力医療機関以外) |  |  |  | 距離に応じて別途費用をいただくこともございます。ご相談ください。 | 
| サービス名称 | 一時金・月額 介護保険内 | 規定数以上 追加料金 | 別料金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 |  |  |  | |
| 寝具交換 |  |  |  | 週1回交換させていただきます、それ以上の交換をご希望の場合は別途費用掛かりますので、ご相談ください。 | 
| 日常の洗濯 |  |  |  | 規定数以上追加料金 1回108円 | 
| 配膳・片付け |  |  |  | |
| 買い物代行1(通常区域) |  |  |  | |
| 買い物代行2(通常区域以外) |  |  |  | |
| おむつ代 |  |  |  | おつむ費用は使用量に応じて別途かかります。ご相談ください。 | 
| 嗜好に応じた特別食 |  |  |  | |
| おやつ |  |  |  | |
| 理美容サービス |  |  |  | 出張理美容をご利用いただけます。 | 
| 役所手続き代行 |  |  |  | |
| 金銭・貯金管理 |  |  |  | 
| サービス名称 | 一時金・月額 介護保険内 | 規定数以上 追加料金 | 別料金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 |  |  |  | |
| 健康相談 |  |  |  | |
| 生活指導・栄養指導 |  |  |  | |
| 服薬支援 |  |  |  | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |  |  |  | 
| サービス名称 | 一時金・月額 介護保険内 | 規定数以上 追加料金 | 別料金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 移送サービス |  |  |  | |
| 入退院同行・機関内 |  |  |  | |
| 入退院同行・機関外 |  |  |  | |
| 入院中・買い物 |  |  |  | |
| 入院中・見舞い |  |  |  | 
| 病状 | 受入 | 
|---|---|
| 介護食 |  | 
| 糖尿病・インスリン |  | 
| ストーマ・人工肛門 |  | 
| 褥瘡・床ずれ |  | 
| 気管切開 |  | 
| ペースメーカー |  | 
| 喘息・気管支炎 |  | 
| 疥癬(かいせん) |  | 
| ブドウ球菌感染症(MRSA) |  | 
| 前頭側頭型認知症・ピック病 |  | 
| 廃用症候群・生活不活発病 |  | 
| リウマチ・関節症 |  | 
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 |  | 
| 流動食・嚥下食 |  | 
| 胃ろう |  | 
| 在宅酸素療法 |  | 
| たん吸引 |  | 
| 中心静脈栄養(IVH) |  | 
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |  | 
| 肝炎 |  | 
| 梅毒(ばいどく) |  | 
| アルツハイマー型認知症 |  | 
| レビー小体型認知症 |  | 
| うつ・鬱病 |  | 
| 骨折・骨粗しょう症 |  | 
| がん・末期癌 |  | 
| リハビリ |  | 
| 鼻腔・経管栄養 |  | 
| 人工呼吸器 |  | 
| 人工透析 |  | 
| カテーテル・尿バルーン |  | 
| 誤嚥性肺炎 |  | 
| 結核 |  | 
| ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) |  | 
| 脳血管性認知症 |  | 
| パーキンソン病 |  | 
| 統合失調症 |  | 
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 |  | 
- 受け入れ可
- ホームにお問い合わせください
- 受け入れ不可




